Datos de la Estación Climatológica del TecNM Roque
| Fecha | Precip. (mm) | Evap. (mm) | T. MAX. (°C) | T. MIN. (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 18.2 | 4.54 | 31 | 17 |
| 2025-06-02 | 0.5 | 5.97 | 30 | 18 |
| 2025-06-03 | 54.4 | 4.62 | 28 | 16 |
| 2025-06-04 | 37.9 | 4.81 | 28 | 16 |
| 2025-06-05 | 0.0 | 4.31 | 30 | 18 |
| 2025-06-06 | 0.0 | 6.11 | 31 | 18 |
| 2025-06-07 | 0.0 | 5.49 | 31 | 18 |
| 2025-06-08 | 0.0 | 5.88 | 33.5 | 15 |
| 2025-06-09 | 0.0 | 6.36 | 34 | 18 |
| 2025-06-10 | 0.3 | 4.00 | 33 | 19 |
| 2025-06-11 | 0.10 | 4.70 | 31 | 17 |
| 2025-06-12 | 0.0 | 3.92 | 30 | 16 |
| 2025-06-13 | 3.90 | 4.16 | 30 | 16 |
| 2025-06-14 | 0.10 | 2.36 | 27 | 17 |
| 2025-06-15 | 20.50 | 2.95 | 27 | 16 |
| 2025-06-16 | 18.20 | 3.61 | 26 | 18 |
| 2025-06-17 | 0.00 | 3.26 | 25 | 15 |
| 2025-06-18 | 0.00 | 4.12 | 27 | 17 |
| 2025-06-19 | 0.00 | 4.92 | 27 | 18 |
| 2025-06-20 | 3.70 | 2.57 | 25 | 18 |
| 2025-06-21 | 15.70 | 2.57 | 23 | 17 |
| 2025-06-22 | 27.80 | 0.62 | 20 | 17 |
| 2025-06-23 | 20.06 | 1.32 | 21 | 16 |
| 2025-06-24 | 0.00 | 4.40 | 26 | 16 |
| 2025-06-25 | 1.90 | 2.38 | 23 | 15 |
| 2025-06-26 | 2.10 | 3.27 | 26 | 13 |
| 2025-06-27 | 0.00 | 3.51 | 27 | 14 |
| 2025-06-28 | 0.00 | 5.05 | 28 | 15 |
| 2025-06-29 | 0.00 | 5.66 | 28 | 18 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 3.47 | 27 | 15 |
| 2025-07-01 | 0.00 | 2.97 | 26 | 16 |
| 2025-07-02 | 0.00 | 3.38 | 27 | 15 |
| 2025-07-03 | 1.90 | 3.04 | 27 | 16 |
| 2025-07-04 | 5.20 | 4.72 | 30 | 15 |
| 2025-07-05 | 0.00 | 3.72 | 30 | 15 |
| 2025-07-06 | 0.00 | 5.49 | 30 | 15 |
| 2025-07-07 | 1.90 | 3.58 | 28 | 13 |
| 2025-07-08 | 0.10 | 4.34 | 27 | 15 |
| 2025-07-09 | 0.00 | 6.97 | 29 | 13 |
| 2025-07-10 | 2.70 | 2.12 | 25 | 15 |
| 2025-07-11 | 0.50 | 6.68 | 28 | 14 |
| 2025-07-12 | 9.30 | 5.26 | 26 | 13 |
| 2025-07-13 | 0.00 | 3.51 | 28 | 16 |
| 2025-07-14 | Inap. | 3.19 | 28 | 15 |
| 2025-07-15 | 12.20 | 4.88 | 29 | 15 |
| 2025-07-16 | 4.80 | 4.05 | 28 | 16 |
| 2025-07-17 | 8.40 | 4.38 | 27 | 16 |
| 2025-07-18 | 6.50 | 3.86 | 26 | 15 |
| 2025-07-19 | 2.50 | 3.07 | 27 | 14 |
| 2025-07-20 | 0.00 | 2.48 | 24 | 14 |
| 2025-07-21 | 8.30 | 4.05 | 25 | 13 |
| 2025-07-25 | 0.00 | 4.47 | 27 | 12 |
| 2025-07-26 | 0.00 | 4.63 | 29 | 17 |
| 2025-07-27 | 0.00 | 4.37 | 27 | 16 |
| 2025-07-28 | 0.00 | 4.57 | 27 | 16 |
| 2025-07-29 | 0.00 | 4.50 | 27 | 13 |
| 2025-07-30 | 0.00 | 4.97 | 27 | 13 |
| 2025-07-31 | 0.00 | 4.95 | 29 | 13 |
| 2025-08-01 | 27.4 | 4.17 | 27 | 15 |
| 2025-08-02 | 6.30 | 2.73 | 27 | 15 |
| 2025-08-03 | 0.00 | 5.26 | 29 | 17 |
| 2025-08-04 | 0.00 | 4.50 | 30 | 12 |
| 2025-08-05 | 0.00 | 4.95 | 31 | 12 |
| 2025-08-06 | 0.00 | 5.64 | 30 | 14 |
| 2025-08-07 | 0.00 | 3.83 | 26 | 18 |
| 2025-08-08 | 0.00 | 4.78 | 29 | 17 |
| 2025-08-09 | 7.30 | 2.53 | 27 | 13 |
| 2025-08-10 | 0.00 | 4.37 | 30 | 14 |
| 2025-08-11 | 0.00 | 3.53 | 30 | 12 |
| 2025-08-12 | 20.08 | 5.29 | 32 | 15 |
| 2025-08-13 | 1.10 | 4.30 | 30 | 15 |
| 2025-08-14 | 7.90 | 4.52 | 31 | 15 |
| 2025-08-15 | 2.90 | 4.32 | 30 | 14 |
| 2025-08-16 | 0.00 | 3.40 | 28 | 15 |
| 2025-08-17 | 0.00 | 3.91 | 30 | 13 |
| 2025-08-18 | 0.00 | 5.02 | 30 | 13 |
| 2025-08-19 | 0.00 | 4.92 | 30 | 13 |
| 2025-08-20 | 0.00 | 5.63 | 30 | 12 |
| 2025-08-21 | 0.00 | 5.19 | 31 | 15 |
| 2025-08-22 | 4.90 | 5.07 | 31 | 15 |
| 2025-08-23 | 64.30 | 4.98 | 28 | 16 |
| 2025-08-24 | 33.30 | 4.51 | 27 | 16 |
| 2025-08-25 | 0.20 | 2.72 | 27 | 17 |
| 2025-08-26 | 6.60 | 3.79 | 28 | 15 |
| 2025-08-27 | 0.00 | 4.73 | 29 | 15 |
| 2025-08-28 | 2.60 | 5.04 | 29 | 16 |
| 2025-08-29 | 0.00 | 5.49 | 30 | 16 |
| 2025-08-30 | 0.00 | 5.44 | 31 | 15 |
| 2025-08-31 | 0.00 | 5.09 | 31 | 15 |
| 2025-09-01 | 0.00 | 5.21 | 30 | 15 |
| 2025-09-02 | 10.10 | 4.54 | 28 | 16 |
| 2025-09-03 | 20.02 | 3.93 | 27 | 16 |
| 2025-09-04 | 0.40 | 3.88 | 27 | 16 |
| 2025-09-05 | 43.10 | 4.26 | 29 | 15 |
| 2025-09-06 | 5.90 | 4.77 | 28 | 15 |
| 2025-09-07 | 0.0 | 4.47 | 29 | 17 |
| 2025-09-08 | 0.0 | 3.84 | 30 | 15 |
| 2025-09-09 | 13.10 | 4.88 | 30 | 16 |
| 2025-09-10 | 0.20 | 2.29 | 24 | 15 |
| 2025-09-11 | 2.10 | 3.52 | 29 | 16 |
| 2025-09-12 | 0.00 | 4.84 | 27 | 16 |
| 2025-09-13 | 0.00 | 4.33 | 28 | 16 |
| 2025-09-14 | 10.90 | 5.95 | 30 | 15 |
| 2025-09-15 | 0.00 | 4.67 | 30 | 15 |
| 2025-09-16 | 0.00 | 4.73 | 30 | 16 |
| 2025-09-17 | 0.00 | 2.81 | 27 | 15 |
| 2025-09-18 | 0.00 | 4.32 | 28 | 15 |
| 2025-09-19 | 0.00 | 4.81 | 28 | 14 |
| 2025-09-20 | 0.00 | 4.65 | 30 | 14 |
| 2025-09-21 | 0.00 | 4.56 | 30 | 14 |
| 2025-09-22 | 0.00 | 4.56 | 26 | 14 |
| 2025-09-23 | Inap. | 4.74 | 30 | 15 |
| 2025-09-24 | 0.00 | 4.07 | 28 | 15 |
| 2025-09-25 | 0.00 | 5.26 | 30 | 14 |
| 2025-09-26 | 0.70 | 4.68 | 29 | 15 |
| 2025-09-27 | 11.20 | 4.59 | 28 | 16 |
| 2025-09-28 | 0.00 | 3.68 | 27 | 17 |
| 2025-09-29 | 0.00 | 3.64 | 27 | 15 |
| 2025-09-30 | 50.30 | 4.56 | 28 | 15 |
| 2025-10-01 | 0.00 | 4.18 | 28 | 12 |
| 2025-10-02 | 0.00 | 4.28 | 29 | 11 |
| 2025-10-03 | 0.00 | 4.07 | 27 | 12 |
| 2025-10-04 | 0.00 | 4.27 | 28 | 11 |
| 2025-10-05 | 0.00 | 4.13 | 27 | 14 |
| 2025-10-06 | 0.60 | 2.10 | 27 | 15 |
| 2025-10-07 | 1.60 | 2.66 | 27 | 16 |
| 2025-10-08 | 0.00 | 3.89 | 29 | 16 |
| 2025-10-09 | 2.20 | 1.88 | 23 | 15 |
| 2025-10-10 | 1.20 | 1.12 | 23 | 16 |
| 2025-10-11 | 0.00 | 2.76 | 27 | 14 |
| 2025-10-12 | 0.00 | 2.83 | 27 | 11 |
| 2025-10-13 | 0.00 | 3.84 | 29 | 12 |
| 2025-10-14 | 0.00 | 4.07 | 30 | 13 |
| 2025-10-15 | 0.00 | 3.99 | 28 | 11 |
| 2025-10-16 | 0.00 | 3.92 | 27 | 11 |
| 2025-10-17 | 0.00 | 3.38 | 28 | 11 |
| 2025-10-18 | 0.00 | 3.60 | 29 | 11 |
| 2025-10-19 | 0.00 | 3.60 | 30 | 12 |
| 2025-10-21 | 0.00 | 3.69 | 30 | 10 |
| 2025-10-24 | 0.00 | 3.76 | 30 | 11 |
| 2025-10-25 | 0.00 | 3.88 | 29 | 8 |
| 2025-10-26 | 0.00 | 3.35 | 30 | 11 |
| 2025-10-27 | 0.00 | 3.29 | 30 | 12 |
| 2025-10-28 | 0.00 | 3.74 | 31 | 12 |
| 2025-10-29 | 0.00 | 4.11 | 30 | 11 |
| 2025-10-30 | 0.00 | 3.25 | 25 | 8 |
| 2025-10-31 | 0.00 | 3.18 | 27 | 8 |
| 2025-11-01 | 0.00 | 3.16 | 28 | 8 |
| 2025-11-02 | 0.00 | 2.92 | 27 | 11 |
| 2025-11-03 | 0.00 | 3.17 | 25 | 8 |
| 2025-11-04 | 0.00 | 4.11 | 27 | 5 |
| 2025-11-05 | 0.00 | 3.41 | 28 | 7 |
| 2025-11-06 | 0.00 | 3.83 | 29 | 5 |
| 2025-11-07 | 0.00 | 4.15 | 28 | 4 |
| 2025-11-08 | 0.00 | 4.27 | 29 | 5 |
| 2025-11-09 | 0.00 | 3.26 | 27 | 6 |
| 2025-11-10 | 0.00 | 3.73 | 30 | 8 |
| 2025-11-11 | 0.00 | 3.15 | 21 | 5 |
| 2025-11-12 | 0.00 | 4.12 | 26 | 6 |
| 2025-11-13 | 0.00 | 4.59 | 29 | 6 |
| 2025-11-14 | 0.00 | 4.26 | 30 | 7 |
| 2025-11-15 | 0.00 | 3.91 | 29 | 7 |
| 2025-11-16 | 0.00 | 3.94 | 29 | 7 |
| 2025-11-18 | 0.00 | 3.61 | 28 | 8 |
| 2025-11-19 | 0.00 | 3.78 | 30 | 7 |
| 2025-11-20 | 0.00 | 3.58 | 31 | 10 |
| 2025-11-21 | 0.00 | 3.50 | 28 | 9 |
| 2025-11-22 | 0.00 | 4.16 | 30 | 8 |
| 2025-11-23 | 0.00 | 3.07 | 28 | 10 |
| 2025-11-24 | 0.00 | 3.27 | 28 | 11 |
| 2025-11-25 | 0.00 | 3.25 | 27 | 8 |
| 2025-11-26 | 0.00 | 2.42 | 26 | 11 |
| 2025-11-27 | 0.00 | 3.77 | 27 | 10 |
| 2025-11-28 | 0.00 | 3.03 | 25 | 11 |
| 2025-11-29 | 0.00 | 2.62 | 24 | 9 |
| 2025-11-30 | 0.00 | 3.62 | 26 | 7 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 2.69 | 27 | 10 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 3.12 | 27 | 8 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 3.29 | 26 | 8 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 3.74 | 27 | 7 |
| 2025-12-05 | 0.00 | 2.79 | 27 | 9 |
| 2025-12-06 | 0.00 | 3.95 | 27 | 9 |
| 2025-12-07 | 0.00 | 3.95 | 27 | 9 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 3.38 | 27 | 13 |
| 2025-12-09 | 9.60 | 3.34 | 28 | 10 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 2.86 | 26 | 10 |
| 2025-12-11 | 0.80 | 3.27 | 26 | 11 |
| 2025-12-12 | 0.00 | 3.06 | 27 | 9 |
| 2025-12-13 | 0.00 | 4.34 | 27 | 10 |
| 2025-12-14 | 0.00 | 2.26 | 27 | 9 |
| 2025-12-15 | 0.00 | 3.21 | 27 | 11 |
| 2025-12-16 | 0.00 | 2.73 | 23 | 7 |
| 2025-12-17 | 0.00 | 3.26 | 24 | 7 |
| 2025-12-18 | 0.00 | 2.02 | 24 | 5 |
| 2025-12-19 | 0.00 | 3.46 | 24 | 7 |
| 2025-12-20 | 0.00 | 2.92 | 26 | 7 |
| 2025-12-21 | 0.00 | 3.41 | 26 | 4 |
| 2025-12-22 | 0.00 | 3.55 | 27 | 8 |
| 2025-12-23 | 0.00 | 2.55 | 26 | 8 |
| 2025-12-24 | 0.00 | 1.89 | 26 | 11 |
| 2025-12-25 | 0.00 | 2.96 | 26 | 9 |
| 2025-12-26 | 0.00 | 2.86 | 24 | 7 |
| 2025-12-27 | 0.00 | 2.68 | 26 | 8 |
| 2025-12-29 | 0.00 | 3.13 | 26 | 9 |
| 2025-12-30 | 0.00 | 3.82 | 24 | 9 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 3.27 | 23 | 7 |
| 2026-01-01 | 0.00 | 2.78 | 24 | 7 |
| 2026-01-02 | 0.00 | 2.80 | 24 | 6 |
| 2026-01-03 | 0.00 | 3.32 | 26 | 7 |
| 2026-01-04 | 0.00 | 1.72 | 28 | 8 |
| 2026-01-05 | 0.00 | 3.05 | 26 | 8 |
| 2026-01-06 | 0.00 | 2.93 | 27 | 6 |
| 2026-01-07 | 0.00 | 3.24 | 28 | 10 |
| 2026-01-08 | 0.00 | 3.42 | 28 | 8 |
| 2026-01-09 | 0.00 | 3.27 | 26 | 7 |
| 2026-01-10 | 0.00 | 3.05 | 24 | 8 |
| 2026-01-12 | 0.00 | 2.44 | 20 | 3 |
| 2026-01-13 | 0.00 | 2.91 | 24 | 4 |
| 2026-01-14 | 0.00 | 2.52 | 23 | 5 |
| 2026-01-15 | 0.00 | 3.63 | 25 | 8 |
| 2026-01-16 | 0.00 | 3.20 | 23 | 5 |
| 2026-01-17 | 0.80 | 3.20 | 24 | 5 |
| 2026-01-18 | 0.80 | 3.26 | 24 | 11 |
| 2026-01-20 | 0.00 | 3.09 | 26 | 8 |
| 2026-01-21 | 6.60 | 2.51 | 24 | 9 |
| 2026-01-22 | 0.00 | 4.20 | 23 | 8 |
| 2026-01-23 | 0.00 | 3.24 | 25 | 9 |
| 2026-01-24 | 0.00 | 3.96 | 25 | 7 |
| 2026-01-25 | 0.00 | 3.56 | 27 | 8 |
| 2026-01-26 | 0.00 | 4.08 | 25 | 6 |
| 2026-01-27 | 0.00 | 3.88 | 27 | 3 |




